年度別合格実績
公立高校受験合格実績
| 公立高校 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||
| 明和 | 1 | 15 | |||||||||
| 菊里 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| 千種 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 春日井 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 | |||
| 新川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||
| 向陽 | 1 | 3 | |||||||||
| 瑞陵 | 1 | 8 |
私立高校受験合格実績
| 私立高校 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝 | 24 | ||||||||||
| 名古屋 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 80 | |||
| 椙山女学園 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | ||||||
| 中部大春日丘 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 81 |
| 名城大付属 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 73 | ||||
| 桜花学園 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | ||||||
| 愛知 | 1 | 37 | |||||||||
| 東海 | 2 | ||||||||||
| 愛知淑徳 ※ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
※ 完全中高一貫化に伴い、現在は高等部からの生徒募集停止
国公立大学受験合格実績
| 国公立大学 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部医学科 | 1 (高知大) |
1 (福井大) |
|||||||||||
| 東京大学 | 1 | ||||||||||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 愛知県立大学 | 1 | ||||||||||||
| 岐阜大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岐阜薬科大学 | 1 | ||||||||||||
| 九州大学 | 1 | ||||||||||||
| 静岡大学 | 2 | ||||||||||||
| 東京工業大学 | 1 | ||||||||||||
| 東北大学 | 1 | ||||||||||||
| 北海道大学 | 1 | ||||||||||||
| 神戸大学 | 1 | ||||||||||||
| 広島大学 | 1 | ||||||||||||
| 秋田県立大学 | 1 | ||||||||||||
| 防衛大学校 | 1 | ||||||||||||
| 高崎経済大学 | 1 | 1 |
私立大学受験合格実績
| 私立大学 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 早稲田大学 | 1 | 2 | |||||||||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 青山学院大学 | 1 | ||||||||||||
| 東京理科大学 | 2 | ||||||||||||
| 法政大学 | 1 | 2 | |||||||||||
| 同志社大学 | 3 | ||||||||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 南山大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 愛知大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 名城大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
| 中京大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 藤田医科大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知淑徳大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 東京農業大学 | 6 |






